Kolege sa Digital Foundry YouTube kanala su objavile tačne Nintendo Switch 2 specifikacije. Broj jezgara, ram memorije, vrstu chipa, koliko je resursa dostupno razvojnim timovima i tako dalje. Na papiru, Nintendo Switch 2 je dosta jači od Switch 1 konzole, ali ponovo kaska sa trenutnim konzolama na tržištu.
| Specifikacija | Nova generacija | Prethodna generacija |
|---|---|---|
| Arhitektura CPU-a | 8x ARM Cortex A78C | 4x ARM Cortex A57 |
| Radni takt CPU-a | 998 MHz (dokovano), 1101 MHz (mobilno), max 1.7 GHz | 1020 MHz (dokovano/mobilno), max 1.785 GHz |
| Rezervacija CPU jezgara | 2 jezgra rezervisana (6 dostupno developerima) | 1 jezgro rezervisano (3 dostupno developerima) |
| Arhitektura GPU-a | Ampere | Maxwell |
| CUDA jezgra | 1536 | 256 |
| Radni takt GPU-a | 1007 MHz (dokovano), 561 MHz (mobilno), max 1.4 GHz | 768 MHz (dokovano), do 460 MHz (mobilno), max 921 MHz |
| Memorija / Interfejs | 128-bit / LPDDR5 | 64-bit / LPDDR4 |
| Protok memorije | 102 GB/s (dokovano), 68 GB/s (mobilno) | 25.6 GB/s (dokovano), 21.3 GB/s (mobilno) |
| Rezervisana memorija sistema | 3 GB (9 GB dostupno za igre) | 0.8 GB (3.2 GB dostupno za igre) |
Ipak ne sumnjamo da će se makar Nintendo razvojni timovi okrenuti magiji i napraviti neke prelepe igre, jer čak i Nintendo Switch 1 ima prelepe igre
